Affidamento del servizio di supporto e assistenza al Corecom Sardegna nelle attività di monitoraggio e vigilanza, per gli anni 2021, 2022 e 2023, sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale ai sensi dell’art. 5 c. 1, lett. f della “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni” stipulata in data 22.03.2018 tra l’AGCOM e il Corecom Sardegna e successivamente prorogata fino al 31.12.2021
| Oggetto del bando: | Affidamento del servizio di supporto e assistenza al Corecom Sardegna nelle attività di monitoraggio e vigilanza, per gli anni 2021, 2022 e 2023, sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale ai sensi dell’art. 5 c. 1, lett. f della “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni” stipulata in data 22.03.2018 tra l’AGCOM e il Corecom Sardegna e successivamente prorogata fino al 31.12.2021 |
| CIG: | 896124909E |
| Riferimento Normativo : | articolo 1, comma 2, lettera a), del d.lgs n. 76/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Estremi atto di affidamento: | |
| Link BDNCP: | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=896124909E |
| Data di Pubblicazione | 29/10/2021 |
| Tempi Completamento - Data di effettivo inizio: | 29/10/2021 |
| Tempi Completamento - Data di ultimazione: | n.d. |
| Esito | Aggiudicato |
| Importo di aggiudicazione: | 76860.00 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 35355.60 |
| Struttura proponente: | Consiglio Regionale della Sardegna 92027820924 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Cares Scrl Osservatorio di Pavia Media Research | 01094390182 - IT |
| Infojuice Srl | 02663720219 - IT |
| SMARTLAB Srl | 02699180697 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Infojuice Srl | 02663720219 - IT |