Fornitura di n. 20 ventilconvettori a due tubi per le esigenze del Consiglio regionale della Sardegna
| Oggetto del bando: | Fornitura di n. 20 ventilconvettori a due tubi per le esigenze del Consiglio regionale della Sardegna |
| CIG: | BBA93963B4 |
| Riferimento Normativo : | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Estremi atto di affidamento: | |
| Link BDNCP: | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=BBA93963B4 |
| Data di Pubblicazione | 14/05/2026 |
| Tempi Completamento - Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Tempi Completamento - Data di ultimazione: | n.d. |
| Esito | Aggiudicato |
| Importo di aggiudicazione: | 9972.90 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Struttura proponente: | Consiglio Regionale della Sardegna 92027820924 |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Commercialtecnica srl | 00177240918 - IT |
| COR.EL S.R.L. | 02274940929 - IT |
| DURIGAN SRL | 01140500958 - IT |
| EDIL MURGIA SNC DI MURGIA MILENA & C. | 00960560910 - IT |
| Edil Termica S.a.s. | 02388050920 - IT |
| GDM FORNITURE IMPIANTISTICHE DI GIOVANNI FANCELLU & C SNC | 02389570900 - IT |
| Idrocentro S.p.A. | 00539530048 - IT |
| IDROTERMO SNC | 03759030921 - IT |
| MELP SRLS | 04160560928 - IT |
| PIRAS REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE SRL | 02549180905 - IT |
| SIDER NET S.P.A. | 03275910960 - IT |
| SIDERTECNICA SRL | 02032090926 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MELP SRLS | 04160560928 - IT |