Fornitura, installazione, manutenzione e lavaggio di tende da ufficio, a ridotto impatto ambientale (in possesso delle caratteristiche tecniche prescritte dal D.M. 7 febbraio 2023), per le esigenze del Consiglio regionale della Sardegna – Importo quadriennale stimato euro 105.600,00 oltre I.V.A. al 22% fino a esaurimento del plafond, di cui euro 105.000,00 importo quadriennale stimato del contratto di accordo quadro (di cui si stima un incidenza della manodopera del 35%) ed euro 600,00 importo per oneri della sicurezza D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso; CUP G89I25002330002
| Oggetto del bando: | Fornitura, installazione, manutenzione e lavaggio di tende da ufficio, a ridotto impatto ambientale (in possesso delle caratteristiche tecniche prescritte dal D.M. 7 febbraio 2023), per le esigenze del Consiglio regionale della Sardegna – Importo quadriennale stimato euro 105.600,00 oltre I.V.A. al 22% fino a esaurimento del plafond, di cui euro 105.000,00 importo quadriennale stimato del contratto di accordo quadro (di cui si stima un incidenza della manodopera del 35%) ed euro 600,00 importo per oneri della sicurezza D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso; CUP G89I25002330002 |
| CIG: | BBEADC89BC |
| CUP: | G89I25002330002 |
| Riferimento Normativo : | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 da realizzarsi nella forma dell’Accordo Quadro con unico fornitore ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n.36/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Estremi atto di affidamento: | |
| Link BDNCP: | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=BBEADC89BC |
| Data di Pubblicazione | 23/06/2026 |
| Tempi Completamento - Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Tempi Completamento - Data di ultimazione: | n.d. |
| Esito | Aggiudicato |
| Importo di aggiudicazione: | 105.600 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Struttura proponente: | Consiglio Regionale della Sardegna 92027820924 |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| DI IORIO GROUP S.R.L. | 02487960920 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| DI IORIO GROUP S.R.L. | 02487960920 - IT |