Servizio di copertura assicurativa “All risks patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica” del Consiglio regionale della Sardegna per tre anni, prorogabili di ulteriori sei mesi
Aggiornamento importo somme liquidate: 11.6.2025
| Oggetto del bando: | Servizio di copertura assicurativa “All risks patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica” del Consiglio regionale della Sardegna per tre anni, prorogabili di ulteriori sei mesi |
| CIG: | B4B9891FD8 |
| Riferimento Normativo : | art. 50 comma 1, lett. b) D.lgs 36/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Estremi atto di affidamento: | lettera d’ordine prot. n. 1624 del 14.02.2025 |
| Link BDNCP: | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B9891FD8 |
| Data di Pubblicazione | 25/12/2024 |
| Data di Affidamento/Stipula: | 17/02/2025 |
| Tempi Completamento - Data di effettivo inizio: | 17/02/2025 |
| Tempi Completamento - Data di ultimazione: | 15/12/2027 |
| Esito | Aggiudicato |
| Importo di aggiudicazione: | 16035.97 |
| Importo delle somme liquidate: | 2025: 16035.97 |
| Struttura proponente: | Consiglio Regionale della Sardegna 92027820924 |
| Anno di riferimento: | 2024 - 2025 - 2027 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Reale mutua assicurazioni | 11998320011, - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Reale mutua assicurazioni | 11998320011, - IT |