Servizio triennale di lavaggio veicoli costituenti il parco auto di servizio del Consiglio regionale della Sardegna
| Oggetto del bando: | Servizio triennale di lavaggio veicoli costituenti il parco auto di servizio del Consiglio regionale della Sardegna |
| CIG: | B0739705E5 |
| CUP: | _CUP_ |
| Riferimento Normativo : | art. 50 comma 1, lett. b) d. lgs. n. 36/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Estremi atto di affidamento: | Estremi atto di affidamento |
| Link BDNCP: | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0739705E5 |
| Data di Pubblicazione | 06/03/2024 |
| Tempi Completamento - Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Tempi Completamento - Data di ultimazione: | n.d. |
| Esito | Aggiudicato |
| Importo di aggiudicazione: | 3600.00 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 249.21 2025: 419.79 |
| Struttura proponente: | Consiglio Regionale della Sardegna - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 92027820924 |
| Anno di riferimento: | 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Ditta Eni Station Ottonello Fabrizio | TTNFRZ66D28B354G - IT |
| Ditta Stazione Q8 Car Melis | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Ditta Eni Station Ottonello Fabrizio | TTNFRZ66D28B354G - IT |