Servizio triennale (per gli anni 2024 – 2025 – 2026) di supporto al Corecom nell’attività di monitoraggio dei dati relativi alle trasmissioni di un campione di 4 FSMA locali operanti in Sardegna e della testata giornalistica regionale della RAI, e del servizio di vigilanza dei sondaggi pubblicati e diffusi dai medesimi 4 FSMA, ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. c) e f) della “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni al Comitato Regionale per le Comunicazioni” – capitolo 5160
| Oggetto del bando: | Servizio triennale (per gli anni 2024 – 2025 – 2026) di supporto al Corecom nell’attività di monitoraggio dei dati relativi alle trasmissioni di un campione di 4 FSMA locali operanti in Sardegna e della testata giornalistica regionale della RAI, e del servizio di vigilanza dei sondaggi pubblicati e diffusi dai medesimi 4 FSMA, ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. c) e f) della “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni al Comitato Regionale per le Comunicazioni” – capitolo 5160 |
| CIG: | A04253C2F3 |
| Riferimento Normativo : | art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Estremi atto di affidamento: | 68 del 30.01.2024 |
| Link BDNCP: | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=A04253C2F3 |
| Data di Pubblicazione | 08/02/2024 |
| Tempi Completamento - Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Tempi Completamento - Data di ultimazione: | n.d. |
| Esito | Aggiudicato |
| Importo di aggiudicazione: | 72834.00 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 24278.00 2025: 24035.22 |
| Struttura proponente: | Consiglio Regionale della Sardegna 92027820924 |
| Anno di riferimento: | 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Infojuice Srl | 02663720219 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Infojuice Srl | 02663720219 - IT |