SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI
| Oggetto del bando: | SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI |
| CIG: | ZB52C39A44 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Estremi atto di affidamento: | |
| Link BDNCP: | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZB52C39A44 |
| Data di Pubblicazione | 25/02/2021 |
| Tempi Completamento - Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Tempi Completamento - Data di ultimazione: | n.d. |
| Esito | Aggiudicato |
| Importo di aggiudicazione: | 34912.50 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Struttura proponente: | Consiglio Regionale della Sardegna - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 92027820924 |
| Anno di riferimento: | 2020 - 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| EL.CO Service Srl | 02386400903 - IT |
| Global Service di Cadeddu Fabrizio | CDDFRZ67M01B354L - IT |
| Impianti Di Davide Muscas | 03439280920 - IT |
| Impianti Elettrici Di Roberto Galici | 01817270927 - IT |
| P.S. IMPIANTI di Sias Claudio & C. sas | 03177800921 - IT |
| Sm Technology Srls | 03762210924 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| P.S. IMPIANTI di Sias Claudio & C. sas | 03177800921 - IT |