ABBONAMENTO QUOTIDIANO ON LINE IL SOLE 24 ORE (CORECOM) – ANNO 2021
CIG: | ZC4315898E |
Struttura proponente: | Consiglio Regionale della Sardegna - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 92027820924 |
Oggetto del bando: | ABBONAMENTO QUOTIDIANO ON LINE IL SOLE 24 ORE (CORECOM) – ANNO 2021 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 204.10 |
Data di effettivo inizio: | n.d. |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 204.10 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Il Sole 24 Ore Spa | 00777910159 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Il Sole 24 Ore Spa | 00777910159 - IT |