Dati statistici sull'attivit� consiliare

Partecipazione ai lavori d'Aula anno 2010

[formato PDF ]

Consigliere

Totale sedute
Consiglio

Congedi e
missioni

Assenze non
derivanti da
congedo

Partecipazione
alle sedute

Totale rilevazioni
(votaz. nom. +
verifiche num. legale)

Assenze
dalle
votazioni

Assenze
politiche
e per
missioni

Partecipazione alle votazioni

Num.

Num.

Num.

Num.

AGUS Tarcisio 90 1 1 88 251 33 24 194
AMADU Salvatore 90 8 2 80 251 78 0 173
ARTIZZU Ignazio 90 2 6 82 251 79 0 172
BARDANZELLU Gian Franco 90 11 1 78 251 107 0 144
BARRACCIU Francesca 90 9 4 77 251 62 26 163
BEN AMARA Radhouan 90 5 13 72 251 89 16 146
BIANCAREDDU Andrea 90 3 3 84 251 104 0 147
BRUNO Mario 90 0 2 88 251 39 14 198
CAMPUS Gianvittorio 90 9 0 81 251 33 0 218
CAPELLI Roberto 90 7 1 82 251 80 0 171
CAPPAI Antonio 90 4 3 83 251 61 0 190
CAPPELLACCI Ugo 90 1 70 19 251 212 5 34
CARIA Pier Luigi 90 8 3 79 251 72 25 154
CHERCHI Oscar 90 0 13 77 251 53 0 198
COCCO Daniele Secondo 90 5 2 83 251 49 23 179
COCCO Pietro 90 3 2 85 251 49 21 181
CONTU Felice 90 4 1 85 251 47 0 204
CONTU Mariano Ignazio 90 4 2 84 251 29 10 212
COSSA Michele 90 12 4 74 251 63 10 178
CUCCA Giuseppe Luigi 90 4 5 81 251 75 15 161
CUCCU Giuseppe 90 2 9 79 251 72 25 154
CUCCUREDDU Angelo 90 6 2 82 251 70 0 181
DE FRANCISCI Simona 90 4 0 86 251 30 0 221
DEDONI Attilio Maria Antonio 90 5 2 83 251 65 0 186
DESSI' Paolo Luigi 90 5 0 85 251 37 0 214
DIANA Giampaolo 90 2 2 86 251 43 26 182
DIANA Mario 90 1 0 89 251 33 0 218
ESPA Marco 90 0 2 88 251 49 26 176
FLORIS Mario 90 4 11 75 251 115 0 136
FLORIS Rosanna 90 8 3 79 251 71 0 180
FOIS Pietro 90 8 7 75 251 66 0 185
GALLUS Domenico 90 24 25 41 251 171 0 80
GRECO Gabriella 90 12 1 77 251 62 0 189
LADU Silvestro 90 3 5 82 251 65 0 186
LAI Vittorio Renato 90 5 0 85 251 46 0 205
LOCCI Giorgio 90 7 2 81 251 59 0 192
LOMBARDO Claudia 90 6 0 84 251 27 32 192
LOTTO Luigi 90 2 1 87 251 28 27 196
MANCA Gavino 90 6 2 82 251 69 27 155
MANINCHEDDA Paolo Giovanni 90 4 4 82 251 57 0 194
MARIANI Giovanni 90 0 1 89 251 7 6 238
MELONI Francesco 90 5 1 84 251 27 0 224
MELONI Marco 90 17 11 62 251 88 22 141
MELONI Valerio 90 8 2 80 251 82 20 149
MILIA Sergio 90 4 9 77 251 72 0 179
MORICONI Cesare 90 5 1 84 251 85 25 141
MULA Francesco 90 2 0 88 251 17 0 234
MULAS Massimo 90 3 0 87 251 43 0 208
MURGIONI Eugenio 90 11 2 77 251 50 0 201
OBINU Sergio 90 7 2 81 251 77 0 174
OPPI Giorgio 90 5 11 74 251 101 0 150
PERU Antonello 90 9 1 80 251 45 0 206
PETRINI Onorio 90 9 7 74 251 127 0 124
PIRAS Sisinnio 90 0 1 89 251 29 0 222
PITEA Antonio 90 14 0 76 251 74 0 177
PITTALIS Pietro 90 8 2 80 251 53 0 198
PLANETTA Efisio 90 13 0 77 251 125 0 126
PORCU Antioco 90 4 7 79 251 78 20 153
RANDAZZO Alberto 90 3 4 83 251 80 0 171
RASSU Nicol� 90 13 12 65 251 102 0 149
RODIN Teodoro Venceslao 90 11 4 75 251 54 0 197
SABATINI Francesco 90 0 1 89 251 73 27 151
SALIS Adriano 90 25 3 62 251 82 15 154
SANJUST Carlo 90 9 1 80 251 56 0 195
SANNA Giacomo 90 5 3 82 251 51 0 200
SANNA Gian Valerio 90 0 0 90 251 43 21 187
SANNA Matteo 90 20 6 64 251 117 0 134
SANNA Paolo Terzo 90 12 4 74 251 101 0 150
SECHI Carlo 90 12 12 66 251 101 19 131
SOLINAS Antonio 90 1 2 87 251 41 27 183
SOLINAS Christian 90 8 2 80 251 64 0 187
SORU Renato 90 22 27 41 251 178 13 60
STERI Giulio 90 1 0 89 251 8 0 243
STOCHINO Angelo Ivano 90 4 7 79 251 75 0 176
TOCCO Edoardo 90 10 2 78 251 78 0 173
URAS Luciano 90 2 3 85 251 36 17 198
VARGIU Pierpaolo 90 9 1 80 251 44 0 207
ZEDDA Alessandra 90 5 2 83 251 33 0 218
ZEDDA Massimo 90 1 2 87 251 42 20 189
ZUNCHEDDU Claudia 90 4 2 84 251 42 25 184

Rilevazione aggiornata al 31 dicembre 2010

 ***************

torna su