CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 295/A
Tabella D
Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali
(art. 7, L.R. 23/99)(importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI |
UPB |
CAP |
2002 | 2003 | 2004 | E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE |
01 - PRESIDENZA | |||||||
L.R. 27/93 - Progetti speciali per l'occupazione. | S01.046 | 01116 | 12.409 | 3.099 | 516 | 0 | 2004 |
02 - AFFARI GENERALI | |||||||
L.R. 38/82, art. 35 - Adesioni ed associazioni. | S02.014 | 02026 | 104 (1) | 36 | 36 | 36 | Perm |
03 - PROGRAMMAZIONE | |||||||
L.R. 6/92, art. 52 - Finanziamento ed integrazioni della L.R. 21/85 - Assistenza alle piccole e medie imprese. | S03.023 | 03042 | 155 | 103 | 103 | 258 | Perm |
L.R. 1/99, art. 8, lett. 4) e successive integrazioni - Programmi integrati d'area. | S03.008 | 03026 | 96.061 | 88.831 | 86.248 | 113.621 | 2012 |
04 - ENTI LOCALI | |||||||
L.R. 28/72 e successive modificazioni ed integrazioni - Erogazione di contributi alle associazioni di amministratori locali. | S04.019 | 04058 | 207 (2) | 52 | 41 | 52 | Perm |
L.R. 58/75 e successive modificazioni ed integrazioni - Adesione della R.A.S. alle Associazioni italiane per il Consiglio dei Comuni d'Europa. | S04.019 | 04059 | 17 | 17 | 17 | 17 | Perm |
L.R. 2/94 - Legge Finanziaria 1994, art. 55 e successive integrazioni - Concorso interessi sui mutui contratti da Consorzi di Comuni e da Consorzi industriali. | S04.017 | 04047 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2009 |
L.R. 1/99, art. 8 - Recupero centri storici. | S04.068 | 04214 | 25.823 | 25.823 | 25.823 | 25.823 | 2010 |
L.R. 4/2000, art. 24 - Finanziamenti agli EE.LL. per interventi straordinari di lavoro. | S04.017 | 04050 | 10.329 | 0 | 0 | 0 | 2002 |
05 - DIFESA AMBIENTE | |||||||
L.R. 14/2000, art. 12 - Rilancio dello stagno di Cabras. | S05.048 | 05173 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 2002 |
06 - AGRICOLTURA | |||||||
L. 910/66 - Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70. | S06.025 | 06138 | 155 | 147 | 0 | 0 | 2003 |
L.R. 31/83 - Proprietà coltivatrice. | S06.025 | 06298 | 8.305 | 7.860 | 9.193 | 9.193 | 2013 |
L.R. 50/93, art. 22, 5° comma - Concorsi interessi mutui piccola proprietà contadina. | S06.025 | 06149 | 43 | 41 | 0 | 0 | 2003 |
L.R. 18/94, art. 27 - Concorso interessi sui mutui di soccorso. | S06.026 | 06160 | 207 | 207 | 207 | 0 | 2003 |
L.R. 37/98, art. 30 - Manutenzione straordinaria opere di bonifica. | S06.063 | 06312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L.R. 4/2000 - Prestiti quinquiennali di soccorso. | S06.026 | 06165 | 516 | 516 | 516 | 8.005 | 2004 |
07 - TURISMO | |||||||
L.R. 40/93 - Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera. | S07.017 | 07061 | 9.813 (3) | 3.099 | 2.066 | 8.005 | 2013 |
S07.018 | 07070 | 362 | 362 | 310 | 413 | 2012 | |
L.R. 51/93 - Provvidenze a favore dell'artigianato. | S07.028 | 07097 | 7.747 | 6.197 | 6.197 | 23.550 | 2012 |
08 - LAVORI PUBBLICI | |||||||
L.R. 19/64 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per l'esecuzione di opere pubbliche. | S08.025 | 08058 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2019 |
L.R. 27/72 e successiva modificazioni ed integrazioni - Assunzione degli oneri degli Enti locali, degli Enti ospedalieri, delle Università, degli Enti gestori di acquedotti e fognature per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato. | S08.025 | 08060 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2016 |
L. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per l'edilizia residenziale. | S08.066 | 08254 | 271 | 271 | 271 | 271 | 2006 |
08257 | 19.619 | 19.619 | 19.619 | 19.619 | 2009 | ||
08258 | 52 | 52 | 52 | 0 | 2004 | ||
08262 | 919 | 919 | 919 | 919 | 2010 | ||
08266 | 3.756 | 2.347 | 2.347 | 0 | 2004 | ||
D.P.R. 348/79, art. 74 - Gestione funzioni delegate alla Regione. | S08.014 | 08021 | 57 | 57 | 57 | 57 | 2018 |
S08.029 | 08069 | 57 | 57 | 57 | 57 | 2012 | |
S08.066 | 08253 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2012 | |
08260 | 3 | 3 | 3 | 2004 | |||
08263 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2005 | ||
08264 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2007 | ||
08267 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2012 | ||
08269 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2022 | ||
08270 | 217 | 217 | 217 | 217 | 2022 | ||
L.R. 38/82, art. 27 e successive modificazioni ed integrazioni - Contributi regionali integrativi di quelli statali di cui all'art. 38, L.457/78. | S08.066 | 08255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 |
L.R. 26/84, art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni - Programma straordinario di edilizia agevolata. | S08.066 | 08268 | 3.305 | 2.995 | 2.841 | 14.203 | 2014 |
L.R. 32/85 e successive modificazioni ed integrazioni - Fondo per l'edilizia abitativa. | S08.066 | 08271 | 30.987 | 20.658 | 10.329 | 0 | 2004 |
L.R. 33/86 e successive modificazioni ed integrazioni - Agevolazioni per la contrazione di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche da parte degli Enti locali. | S08.025 | 08059 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 2010 |
L.R. 11/98, art.9 e successive modificazioni ed integrazioni - Opere termali. | S08.051 | 08177 | 2.582 | 5.165 | 0 | 0 | 2003 |
L.R. 14/99 - Trasferimento abitati Gairo-Osini-Cardedu. | S08.076 | 08298 | 6.456 | 6.456 | 0 | 0 | 2003 |
09 - INDUSTRIA | |||||||
L.R. 21/93 - Interventi urgenti a sostegno dell'industria. | S09.021 | 09058 | 4.132 | 1.549 | 1.549 | 11.879 | 2014 |
L.R. 8/97, art. 18 e successive modificazioni ed integrazioni - Osservatorio industriale. | S09.011 | 09019 | 930 | 930 | 930 | 930 | Perm |
L.R. 11/98, art. 21, comma 2 - Integrazione fondo Sardegna Centrale. | S09.021 | 09061 | 3.099 | 1.549 | 0 | 10.329 | 2011 |
L.R. 37/98, art. 36 - Gassificatore. | S09.031 | 09105 | 0 | 15.494 | 15.494 | 15.494 | 2006 |
10 - LAVORO | |||||||
L.R. 14/68 - Contributi alle Sezioni sarde dell'Unione Italiana Ciechi per il loro funzionamento ed organizzazione. | S10.033 | 10118 | 558 | 207 | 155 | 26 | Perm |
L.R. 1/86 - Erogazione di contributi per favorire le attività dei coltivatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale. | S10.033 | 10123 | 671 (4) | 155 | 103 | 573 | Perm. |
L.R. 8/97, art. 32 - Finanziamenti ad Enti ed organismi operanti nel settore della sicurezza sociale. | S10.033 | 10121 | 671 | 207 | 155 | 715 | Perm. |
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE | |||||||
L.R. 38/73 e successive modificazioni ed integrazioni - Contributo annuo all'Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico G.P. Da Palestrina di Cagliari. | S11.050 | 11251 | 3.873 | 1963 | 1963 |
Da determinare |
Perm. |
L.R. 61/79 - ISPROM. | S11.050 | 11270 | 119 | 88 | 83 | 83 | Perm. |
L.R. 63/86, art. 1 - Contributo all'Università di Sassari per la Facoltà di Scienze agrarie. | S11.018 | 11096 |
- |
5 | 5 | 5 | Perm. |
L.R. 18/89 - Contributo alla sezione staccata ISEF in Cagliari. | S11.016 | 11083 | 0 | 0 | 0 | 26 | Perm. |
L.R. 35/89 - Partecipazione della Regione alla creazione della Fondazione e al finanziamento del premio letterario intitolato a G. Dessì. | S11.050 | 11256 | 72 (5) | 46 | 46 | 46 | Perm. |
L.R. 1/90, art. 60 - Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio-culturali. | S11.021 | ||||||
- Conservatorio musicale Canepa - SS. | 11113 | 83 (7) | 95 (7) | 95 (7) | 52 | Perm. | |
- Conservatorio musicale Verdi di Alghero. | 11114 | 59 (8) | 59 (8) | 59 (8) | 36 | Perm. | |
- Servizi culturali UNLA e UMANITARIA. | S11.037 | 11176 | 878 (9) | 516 (9) | 258 | 413 | Perm. |
- Istituto sardo per la storia della resistenza. | 11268 | 59 | 0 | 0 | 42 | Perm. | |
L.R. 35/90 - Partecipazione della Regione sarda alla creazione della Fondazione e al finanziamento del premio intitolato a Costantino Nivola. | S11.050 | 11260 | 77 | 77 | 77 | 77 | Perm. |
11261 | 0 | 52 | 0 | 103 | Per ogni triennio | ||
L.R. 12/92 e successive modificazioni ed integrazioni - Università della terza età. | S11.050 | 11041 | 516 (10) | 258 | 258 | 258 | Perm. |
L.R. 6/95 - Legge Finanziaria 1995. | |||||||
- Art. 50, comma 5 - Funzionamento Istituto storico arborense. | S11.050 | 11258 | 26 | 26 | 26 | 26 | Perm. |
L.R. 9/96 - Associazione culturale Lao Silesu. | S11.050 | 11267 | 103 (11) | 77 (11) | 72 (11) | 52 | Perm |
L.R. 33/96, art. 4 - Istituto Sordomuti di Sassari. | S11.021 | 11112 | 83 | 52 | 52 | 103 | Max. perm. |
L.R. 8/97, art. 32, commi 5, 6 e 12 - Finanziamenti a favore degli Enti culturali: | |||||||
- Libera Università nuorese - AILUN. | S11.016 | 11061 | 1.033 | 671 | 671 | 671 | Perm. |
- Deputazione di storia patria. | S11.050 | 11248 | 26 | 26 | 26 | 26 | Perm. |
L.R. 1/99, art.28 - ERSU - Case studente | S11.020 | 11107 | 3.357 | 3.357 | 3.357 | 3.357 | 2013 |
12 - IGIENE E SANITA' | |||||||
L.R. 27/77 - Concessione di contributi a favore dell'Ente ospedaliero (Ospedali Riuniti) di Cagliari per il completamento del nuovo ospedale. | S12.026 | 12066 | 167 | 167 | 167 | 167 | 2011 |
L.R. 5/92 - Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia. | S12.030 | 12096/P | 3.259 | 2.743 | 2.226 | 0 | 2004 |
L.R. 6/95, art. 54 - Contributo Azienda USL n. 8 per Pronto Soccorso Consiglio regionale. | S12.027 | 12079 | 52 | 52 | 52 | 52 | Perm. |
L.R. 8/97, art. 32, comma 11 e successive modificazioni - Borse di studio scuola specializzazione in medicina veterinaria. | S12.030 | 12096/P | 356 | 356 | 356 | 356 | Perm. |
L.R. 14/01, art. 2 - Rette dovute dai tossicodipendenti. | S12.050 | 12182 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 2.582 | Perm. |