CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 295
Note Tabella D
| 1) | Maggiore onere di 68 |
| 2) | Maggiore onere di 52 |
| 3) | Maggiore onere di 1808 |
| 4) | Maggiore onere di 98 |
| 5) | Maggiore onere di 26 |
| 6) | Maggiore onere di 16 |
| 7) | Maggiore onere di 31 nel 2002, 43 nel 2003 e 2004 |
| 8) | Maggiore onere di 23 nel triennio 2002-2004 |
| 9) | Maggiore onere di 465 nel 2002 e 103 nel 2003 |
| 10) | Maggiore onere di 258 |
| 11) | Maggiore onere di 51 nel 2002, 25 nel 2003 e 20 nel 2004 |
Versione per la stampa