DISEGNO DI LEGGE N. 360

TABELLA 1/B
QUADRO RIEPILOGATIVO (FR)
ANNO 1997

(Importi in milioni)

 ORGANI AMMINISTRATIVI

 AUMENTI

DIMINUZIONI

TOTALE

 01 - PRESIDENZA 2.404  0 2.404
 02 - AFFARI GENERALI 1400  0 1400
 03 - PROGRAMMAZIONE 1.350 115.091 - 113.741
 04 - ENTI LOCALI 8.171 2.300 5.871
 05 - DIFESA AMBIENTE 25.362 3.750 7.500
 06 - AGRICOLTURA 11.250 3.750 7.500
 07 - TURISMO 34.050 5.400 28.650
 08 - LAVORI PUBBLICI 5.425  0 5.425
 09 - INDUSTRIA 36.810 0 36.810
 10 - LAVORO 4.546 3.000 1.546
 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE 7.790 980 6.810
 12 - SANITA' 5.086 2.550 2.536
13 - TRASPORTI 800 140 660
 TOTALI 144.444 136.961 7.483*

* Coperto con maggiori entrate

Inoltre sono previsti i seguenti "storni"

 1998 1999
Cap. 11133 + 1500 + 1500
Cap. 11094 - 1000 - 1000
Cap. 11113/01 - 500 - 500