Dati statistici sull'attività consiliare
Dati statistici sull'attività consiliare - XV
Legislatura
20 marzo 2014 - 26 marzo 2019
|
2014 (20 marzo- dicembre) |
2015 (gennaio- dicembre) |
2016 (gennaio- dicembre) |
2017 (gennaio-dicembre) |
2018 (gennaio-dicembre) |
2019 (gennaio-26 marzo) |
totali | |
| SEDUTE DEL CONSIGLIO | |||||||
|
n. |
60 Sedute (170 ore e 59 minuti) |
76 Sedute (241 ore e 40 minuti) |
77 Sedute (219 ore e 39 minuti) |
63
Sedute (170 ore e 38 minuti) |
63
Sedute (153 ore e 43 minuti) |
7
Sedute (18 ore e 6 minuti) |
346
Sedute (974 ore e 45 minuti) |
| PROGETTI DI LEGGE | |||||||
| Presentati | 173 | 122 | 96 | 80 | 100 | 9 | 580 |
| Disegni di legge | 30 | 30 | 19 | 24 | 28 | 3 | 134 |
| Approvati | 18 | 22 | 23 | 18 | 24 | 0 | 105 |
| Bocciati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposte di legge | 143 | 92 | 77 | 56 | 72 | 6 | 446 |
| Approvate | 18 | 20 | 19 | 21 | 34 | 10 | 122 |
| Bocciate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| testi unificati approvati | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 18 |
|
composti da: DL |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
PL |
9 | 8 | 4 | 14 | 13 | 7 | 55 |
| LEGGI APPROVATE | |||||||
| 30 | 36 | 38 | 27 | 50 | 6 | 187 | |
| PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE | |||||||
| Presentate | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 |
| Approvate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| testi unificati approvati /naz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
composti da: PL/NAZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE STATUTARIA | |||||||
| Presentati | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 16 |
| Discussi | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Approvati | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE | |||||||
| Presentate | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Discusse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Approvate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PROPOSTE D'INCHIESTA CONSILIARE | |||||||
| Presentate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Discusse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Approvate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
INTERROGAZIONI* *(Un'interrogazione può ricevere più di una risposta scritta) |
|||||||
| Presentate | 238 | 375 | 336 | 406 | 372 | 24 | 1751 |
|
Assegnate alle commissioni |
5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
|
Risposte scritte pervenute |
100 | 205 | 157 | 314 | 255 | 11 | 1042 |
| INTERPELLANZE | |||||||
| Presentate | 96 | 94 | 73 | 65 | 59 | 4 | 391 |
|
Assegnate alle commissioni |
16 | 16 | 18 | 15 | 10 | 2 | 77 |
| Svolte in aula | 24 | 11 | 3 | 4 | 13 | 0 | 55 |
| MOZIONI | |||||||
| Presentate | 106 | 108 | 63 | 103 | 89 | 4 | 473 |
| Svolte | 47 | 32 | 15 | 21 | 35 | 1 | 151 |
| Approvate | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 0 | 48 |
| DOCUMENTI E PROGRAMMI | |||||||
| Presentati | 5 | 9 | 3 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| Approvati | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 22 |
| REGOLAMENTI | |||||||
| Presentati | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Approvati | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| COMMISSIONI D'INCHIESTA - ISTITUZIONE | |||||||
| Presentate | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Discusse | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| ORDINI DEL GIORNO | |||||||
| Approvati | 30 | 22 | 14 | 11 | 38 | 2 | 117 |
| RISOLUZIONI | |||||||
| Approvate | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 |
ATTIVITA' svolta dalle
Commissioni permanenti - XV Legislatura
16 aprile 2014*
- 26 febbraio
2019
*(Data di insediamento delle
Commissioni permanenti nella XV
Legislatura)
|
2014 (16 aprile- dicembre) |
2015 (gennaio-dicembre) |
2016 (gennaio-dicembre) |
2017 (gennaio-dicembre) |
2018 (gennaio-dicembre) |
2019 (gennaio-febbraio) |
totali | |
| I commissione | |||||||
| numero sedute | 37 | 39 | 31 | 31 | 37 | 1 | 176 |
| ore sedute | 51.53 | 50.30 | 25.25 | 34.20 | 31.05 | 0.25 | 193.38 |
| II commissione | |||||||
| numero sedute | 27 | 41 | 42 | 34 | 26 | 1 | 171 |
| ore sedute | 43.45 | 79.31 | 65.35 | 51.25 | 32.20 | 0.30 | 273.06 |
| III commissione | |||||||
| numero sedute | 31 | 43 | 38 | 40 | 32 | 1 | 185 |
| ore sedute | 45.52 | 55.56 | 42.51 | 48.21 | 38.22 | 0.33 | 231.55 |
| IV commissione | |||||||
| numero sedute | 40 | 45 | 38 | 28 | 53 | - | 204 |
| ore sedute | 63.10 | 69.33 | 49.46 | 44.30 | 104.15 | - | 331.14 |
| V commissione | |||||||
| numero sedute | 41 | 53 | 64 | 44 | 49 | 1 | 252 |
| ore sedute | 70.10 | 70.38 | 91.16 | 75.50 | 80.30 | 0.15 | 388.39 |
| VI commissione | |||||||
| numero sedute | 32 | 41 | 48 | 48 | 38 | 2 | 209 |
| ore sedute | 47.25 | 62.59 | 68.47 | 97.53 | 72.00 | 1.10 | 350.14 |
| totale numero sedute | 1197 | ||||||
| totale ore sedute | 1768.46 | ||||||
Versione per la stampa