Dati statistici sull'attività consiliare
Dati statistici sull'attività consiliare - XIV
Legislatura
Marzo 2009 - 12 Marzo 2014
|
2009 (marzo- dicembre) |
2010 (gennaio-dicembre) |
2011 (gennaio-dicembre) |
2012 (gennaio- dicembre) |
2013 (gennaio- dicembre) |
2014 (gennaio- 12 marzo) |
totali | |
| SEDUTE DEL CONSIGLIO | |||||||
|
n. |
81 Sedute (336 ore e 17 minuti) |
90 Sedute (272 ore e 53 minuti) |
117 Sedute 449 ore e 14 minuti) |
87
Sedute (257 ore e 57 minuti) |
75 Sedute (254 ore e 21 minuti) |
4 Sedute (8 ore e 52 minuti) |
454
Sedute (1579 ore e 35 minuti) |
| PROGETTI DI LEGGE | |||||||
| Presentati | 94 | 146 | 109 | 113 | 147 | 14 | 623 |
| Disegni di legge | 15 | 34 | 28 | 30 | 36 | 5 | 148 |
| Approvati | 6 | 9 | 16 | 15 | 10 | 3 | 59 |
| Bocciati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Proposte di legge | 79 | 112 | 81 | 83 | 111 | 9 | 475 |
| Approvate | 1 | 17 | 13 | 15 | 36 | 16 | 98 |
| Bocciate | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| testi unificati approvati | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 |
|
composti da: DL |
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
|
PL |
1 | 13 | 3 | 5 | 8 | 11 | 41 |
| LEGGI APPROVATE | |||||||
| 6 | 16 | 27 | 26 | 43 | 8 | 126 | |
| PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE | |||||||
| Presentate | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 25 |
| Approvate | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| testi unificati approvati /naz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
composti da: PL/NAZ |
0 |
0 |
2 |
0 | 3 | 0 |
5 |
| DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE STATUTARIA | |||||||
| Presentati | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
| Discussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Approvati | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE | |||||||
| Presentate | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| Discusse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Approvate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PROPOSTE D'INCHIESTA CONSILIARE | |||||||
| Presentate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Discusse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Approvate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
INTERROGAZIONI* *(Un'interrogazione può ricevere più di una risposta scritta) |
|||||||
| Presentate | 201 | 271 | 294 | 247 | 262 | 29 | 1304 |
|
Assegnate alle commissioni |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
|
Risposte scritte pervenute |
121 | 143 | 161 | 126 | 114 | 16 | 681 |
| INTERPELLANZE | |||||||
| Presentate | 61 | 120 | 116 | 84 | 102 | 3 | 486 |
|
Assegnate alle commissioni |
9 | 14 | 28 | 27 | 43 | 1 | 122 |
| Svolte in aula | 5 | 13 | 23 | 13 | 16 | 0 | 70 |
| MOZIONI | |||||||
| Presentate | 32 | 70 | 57 | 67 | 65 | 4 | 295 |
| Svolte | 13 | 31 | 38 | 25 | 22 | 0 | 129 |
| Approvate | 3 | 2 | 10 | 12 | 8 | 0 | 35 |
| DOCUMENTI E PROGRAMMI | |||||||
| Presentati | 9 | 3 | 10 | 8 | 11 | 0 | 41 |
| Approvati | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
| REGOLAMENTI | |||||||
| Presentati | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Approvati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COMMISSIONI D'INCHIESTA - ISTITUZIONE | |||||||
| Presentate | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Discusse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ORDINI DEL GIORNO | |||||||
| Approvati | 18 | 25 | 30 | 18 | 11 | 2 | 104 |
| RISOLUZIONI | |||||||
| Approvate | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
ATTIVITA' svolta dalle
Commissioni permanenti - XIV Legislatura
2 Aprile 2009*
- Marzo
2014
*(Data di insediamento delle
Commissioni permanenti nella XIV
Legislatura)
|
2009 (aprile-dicembre) |
2010 (gennaio-dicembre) |
2011 (gennaio-dicembre) |
2012 (gennaio-dicembre) |
2013 (gennaio-dicembre) |
2014 (gennaio-marzo) |
totali | |
| prima commissione | |||||||
| numero sedute | 17 | 22 | 43 | 62 | 33 | 0 | 177 |
| ore sedute | 11,10 | 20,13 | 71,10 | 93,30 | 36,15 | 0 | 232,18 |
| seconda commissione | |||||||
| numero sedute | 34 | 39 | 25 | 28 | 24 | 0 | 150 |
| ore sedute | 47,50 | 55,45 | 33,05 | 32,58 | 29,45 | 0 | 199,23 |
| terza commissione | |||||||
| numero sedute | 47 | 38 | 45 | 50 | 51 | 3 | 234 |
| ore sedute | 105,46 | 78,33 | 86,18 | 101,21 | 99,51 | 3,11 | 475,00 |
| quarta commissione | |||||||
| numero sedute | 42 | 26 | 33 | 33 | 26 | 2 | 162 |
| ore sedute | 46,05 | 37,25 | 44,50 | 51,10 | 26,04 | 0,30 | 206,04 |
| quinta commissione | |||||||
| numero sedute | 38 | 39 | 32 | 31 | 25 | 0 | 165 |
| ore sedute | 67,17 | 63,22 | 52,36 | 47,53 | 48,37 | 0 | 279,45 |
| sesta commissione | |||||||
| numero sedute | 41 | 35 | 34 | 31 | 28 | 0 | 169 |
| ore sedute | 58,34 | 54,23 | 53,44 | 47,14 | 39,00 | 0 | 252,55 |
| settima commissione | |||||||
| numero sedute | 20 | 33 | 30 | 44 | 24 | 0 | 151 |
| ore sedute | 27,12 | 62,05 | 41,02 | 72,55 | 31,15 | 0 | 234,29 |
| ottava commissione | |||||||
| numero sedute | 33 | 27 | 32 | 30 | 20 | 4 | 146 |
| ore sedute | 41,12 | 31,22 | 27,15 | 42,00 | 22,22 | 2,20 | 166,31 |
| totale numero sedute | 1354 | ||||||
| totale ore sedute | 2046,25 | ||||||
Versione per la stampa