Situazione patrimoniale
consiglieri | assessori | BURAS | ||||
n. | SS | del | ||||
Dichiarazione 2004 | Redditi 2003 | x | 40 | 25/I | 04/12/2006 | |
Dichiarazione 2004 | Redditi 2003 | x | 40 | 25/II | 04/12/2006 | |
Dichiarazione 2004 | Redditi 2003 | x | 35 | 23 | 26/10/2006 | |
Dichiarazione 2005 | Redditi 2004 | x | 20 | 7 | 14/06/2007 | |
Dichiarazione 2005 | Redditi 2004 | x | 11 | 4 | 06/04/2007 | |
Dichiarazione 2006 | Redditi 2005 | x | 30 | 12 | 20/09/2007 | |
Dichiarazione 2007 | Redditi 2006 | x | x | 31 | 19 | 04/10/2008 |
Dichiarazione 2008 | Redditi 2007 | x | x | 12 | 9 | 16/04/2010 |
Dichiarazione 2008 | Redditi 2007 | x | 16 | 7 | 27/05/2011 | |
Dichiarazione 2009 | Redditi 2008 | x | 16 | 7 | 27/05/2011 | |
Dichiarazione 2010 | Redditi 2009 | x | x | 33 | 30 | 18/07/2013 |
Dichiarazione 2011 | Redditi 2010 | x | 34 | 33 | 25/07/2013 | |
Dichiarazione 2012 | Redditi 2011 | x | x | 36 | 37 | 08/08/2013 |
Dichiarazione 2013 | Redditi 2012 | x | 55 | 58 | 20/11/2014 | |
Dichiarazione 2014 | Redditi 2013 | x | 10 | 6 | 03/03/2016 | |
Dichiarazione 2015 | Redditi 2014 | x | 27 | 30 | 03/06/2016 | |
Dichiarazione 2016 | Redditi 2015 | x | 26 | 43 | 01/06/2017 | |
Dichiarazione 2017 | Redditi 2016 | x | in attesa di pubblicazione |
.....
Aggiornamento del 21/12/2017