CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 295/A
Tabella A
FNOL
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| 1) Rifinanziamento degli interventi destinati ad iniziative per lo sviluppo e l'occupazione | 77.000 | 77.000 | |
| 2) Agevolazioni in conto IRAP alle imprese | 25.823.000 | 25.823.000 | |
| 3) EMSA | 77.727.000 | ||
| 4) Interventi vari | 32.420.000 | ||
| 5) Versamenti al FITQ | 5.160.000 | 5.160.000 | 5.160.000 |
Versione per la stampa