CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 295


Tabella F
Dimostrazione del rispetto del vincolo del ricorso al credito
(art. 37, ultimo comma, L.R. 5 maggio 1983, n. 11)

(importi in migliaia di euro)

UPB

CAPITOLO

OGGETTO DEGLI INTERVENTI

2002  2003 2004
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
S01.013 01032 Consiglio Regionale - Quota parte per investimenti 15.000 0 0
S01.046 01116 Progetti per l'occupazione 12.409 3.099 516
S03.006 03019 - voce 3 Emsa - Quota investimenti 37.335 0 0
S03.007 03022 - voce 1 Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006: Programmi d'iniziativa comunitarie P.I.C. 7.747 5.165 5.165
S03.007 03022 - voce 3 Interventi a favore dell'imprenditoria giovanile 0 103.290 103.290
S03.008 03026 Programmazione negoziata 96.061 88.831 54.028 (1)
S03.025 03047 Fondo accelerazione OO.PP. 25.823 0 0
S03.059 03142 P.O.R. 2000-2006 Sviluppo tecnologico imprese 1.686 2.183 1.660
S03.060 03146/03147 Piani integrati di sviluppo territoriale 421 545 415
S04.017 04046 Investimenti Enti Locali 102.258 0 0
S04.017 04050 Interventi comunali per l'occupazione 10.329 0 0
S04.027 04095 Acquisto beni immobili 10.252 10.252     10.252
S04.034 04126 Rete telematica regionale P.O.R. 2000-2006 518 564 479
S04.068 04124 Recupero centri storici 25.823 25.823 25.823
S05.015 05016/P Manutenzione straordinaria reti di rilevamento 930 400 400
S05.021 040216 Interventi nelle aree urbane 2.775 3.937 3.104
S05.021 05037 Impianti di depurazione 2.399 3.161 2.331
S05.029 05062/05066/
05071/05074
Investimenti nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati 5.046 2.274 1.730
S05.029 05066 Interventi di bonifica e recupero ambientale 1.756 2.274 1.730
S05.041 05138 Finanziamenti per progetti relativi ad aree protette - P.O.R. 2000-2006 976 1.263 961
S05.047 05157/05159 Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura - P.O.R. 2000-2006 1.119 1.449 1.101
S05.048 Vari Interventi negli stagni 4.482 0 0
S05.058 05232 Interventi di forestazione 110.651 0 0
S05.059 05235 Interventi per la tutela del suolo - P.O.R. 2000-2006 2.591 3.420 2.488
S05.067 05249 Realizzazione dei sistemi di monitoraggio - P.O.R. 2000-2006 585 758 576
S05.081 05300 Rinnovo parco mezzi C.F.V.A. 2.324 1.549 1.031
S05.083 Vari Investimenti per la prevenzione e la difesa dagli incendi 4.106 0 0
S06.010 Vari Investimenti nelle aziende agricole 7.484 9.189 7.673
S06.010 06456-P Infrastrutture rurali - POR 2000-2006 12.000 6.000 0
S06.024 Vari Investimenti degli Enti strumentali 11.611 11.611 11.611
S06.025 06152 Opere miglioramento fondiario 3.615 7.230 10.846
S06.026 06167/69 Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato 5.469 3.382 1.549
S06.061 06286 Ricomposizione fondiaria 4.220 1.671 1.202
S06.061 06298 Sviluppo proprietą coltivatrice 8.305 7.860 9.123
S06.061 06299 Infrastrutture rurali 3.282 4.251 3.233
S06.064 06316 Miglioramento gestione risorse idriche aree agricole - P.O.R. 2000-2006 1.010 1.310 996
S06.066 08268 Ediliza economica e popolare 3.305 2.293 2.841
S06.066 08271 Ediliza abitativa 30.987 20.658 10.329
S06.075 Vari P.O.R. 2000-2006 Valorizzazione sviluppo rurale 2.683 4.026 3.090
S06.081 06386 Opere di miglioramento fondiario Provincia CA 4.758 1.763 1.763
S06.086 06403 Opere di miglioramento fondiario Iglesiente 1.808 773 773
S06.091 06418 Opere di miglioramento fondiario Provincia OR 1.963 1.038 1.038
S06.097 06473 Opere di miglioramento fondiario Provincia NU 3.010 1.745 1.745
S06.102 06450 Opere di miglioramento fondiario zona di Lanusei 2.169 1.146 1.146
S06.109 06474 Opere di miglioramento fondiario Provincia di SS 3.038 2.555 2.555
S06.114 06491 Opere di miglioramento fondiario zona di Tempio 2.117 2.284 2.284
S07.016 07051 Opere di valorizzazione turistica 904 0 0
S07.017 07060/61 Industria alberghiera 18.076 13.428 9.710
S07.028 07097/100 Investimenti imprese artigiane 44.415 21.691 11.362
S07.036 Vari Investimenti imprese commerciali 11.361 5.164 4.131
S08.035 Vari Opere pubbliche relative al settore viario 30.084 10.745 5.208
S08.041 08124 Opere portuali 2.582 5.165 0
S08.044 Vari Programma di opere pubbliche di interesse degli Enti Locali 29.438 7.746 2.582
S08.050 08156 Manutenzione straordinaria beni 1.033 516 258
S08.051 08161 Edilizia sanitaria 4.772 6.942 0
S08.051 08179 Canili 775 775 516
S08.051 08177 Stabilimenti termali 2.582 5.165 0
S08.058 Vari Opere idriche, acquedottistiche e fognarie 26.093 20.988 7.038
S08.060 08229 Opere di prevenzione e soccorso 775 0 0
S08.060 08232 Costruzione e manutenzione opere idrauliche 1.033 516 516
S08.060 08239 Bacini idrografici 2.591 3.420 2.488
S08.075 08294 Diga di Monte Crispu 775 0 0
S08.076 08298 Completamento trasferimenti abitati Gairo e Osini 6.456 6.456 0
S09.012 Vari Sostegno alle infrastrutture produttive 1.180 1.526 1.324
S09.021 Vari Investimenti attivitą produttive 45.966 6.879 (2) 0
S09.023 Vari Sistemi locali di sviluppo industriale 2.268 2.939 2.066
S09.031 09104 Infrastrutture per l'energia 3.688 0 0
S09.031 09105 Gassificatore 0 15.494 15.494
S09.033 Vari Infrastrutture industriali 19.987 0 0
S10.025 10087 Imprenditoria femminile 778 520 520
S10.027 10096/10102 Riadattamento strutture centri per l'impiego - P.O.R. 2000-2006 832 1.438 1.123
S10.036 10146/147 Miglioramento strutture produttive 5.888 723 516
S11.015 11052 Infrastrutture scolastiche - P.O.R. 2000-2006 787 1.019 774
S11.017 11090 Programmi di edilizia scolastica 25.823 25.823 25.823
S11.020 11107 Immobili enti universitari 3.357 3.357 3.357
S11.030 11135/137 Valorizzazione edifici valore storico, musei, etc. - P.O.R. 2000-2006 4.726 6.121 4.656
S11.031 Vari Opere di costruzione e completamento musei e chiese 11.981 8.263 5.164
S11.039 11190 Acquisto locali per attivitą culturali 0 310 207
S11.040 11193 Biblioteche 813 110 1.741
S11.047 Vari Impianti sportivi 1.469 1.263 1.056
S11.049 11241 Strutture per attivitą culturali di spettacolo - P.O.R. 2000-2006 2.208 2.860 2.176
S11.051 11282 Strutture teatrali 516 516 258
S12.026 12063 Aziende UU.SS.LL. - investimenti 7.747 7.747 7.747
S12.047 12168/170 Strutture per servizi socio assistenziali 6.404 2.582 2.066
S13.024 Vari Infrastrutture nel settore dei trasporti 4.390 2.066 516
S13.025 13067 Realizzazione di interporti - P.O.R. 2000-2006 965 478 50
TOTALI     933.754 551.773 411.320