CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 256
Allegato C
TABELLA F)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI |
UPB | CAP | 2001 | 2002 | 2001 |
04 - ENTI LOCALI | . | ||||
L.R. 9/96 - art. 72 - Piano urbanistico provinciale | S04.040 | 04159/08 | 1.500 | 0 | 0 |
06 - AGRICOLTURA | . | ||||
L.R. 41/82 - Funzionamento Consorzio divulgazione agricola | S06.074 | 06023 | 200 | 150 | 100 |
09 - INDUSTRIA | . | ||||
L.R. 11/98, art. 28, C. 2 e successive integrazioni - Consolidamento finanziario PMI | S09.022 | 09045/08 | 1.000 | . | . |
L.R. 11/98 - Funzionamento BIC Sardegna | S09.010 | 09045 | 800 | . | . |
L.R. 33/98 - Liquidazione EMSA | S09.013 | 09016/02 | 1.500 | 0 | 0 |
S09.014 | 09016/03 | 47.000 | 0 | 0 | |
S09.041 | 09034 | 1.000 | 500 | 500 | |
S09.021 | 09045/17 | 0 | 0 | 0 | |
S09.034 | 09134 | 5.000 | . | . | |
10 - LAVORO | . | ||||
L.R. 36/98, art. 11 - Politiche sul costo del lavoro | S10.022 | 10136-06 | 100 | 100 | 100 |
S10.023 | 10014 | . | . | . | |
S10.023 | 10015 | 500 | 200 | 100 | |
S10.026 | 500 | . | . | . | |
11- PUBBLICA ISTRUZIONE | . | ||||
L.R. 6/92, art. 29, C. 2 - Restauro e consolidamento chiese interesse storico |
S11.031 | 11112 | 6.000 | . | . |
L.R. 11/88, Art. 114 - Programma di iniziative socio-culturali | S11.050 | 11102 | 70 | . | . |