CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 256
Allegato A
TABELLA D)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI |
UPB | CAP | STANZIAMENTO ORIGINARIO | . | IMPORTO DEL DIFFERIMENTO | . | ANNO DI DIFFERIM. |
BILANCIO 1999/2000 | . | O DELLA RIDUZIONE | . | (importo differito o ridotto) | |||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | . | |||
02 - AFFARI GENERALI | . | ||||||
L.R. 6/92, art. 52 - Finanziamento ed integrazioni della L.R. 21/85 - Assistenza alle piccole e medie imprese | S02.014 | 02168 | 250 | 250 | 0 | -180 | . |
05 - DIFESA AMBIENTE | |||||||
L.R. 14/2000, artt. 10 e 12 - Indennizzi pesca e interventi straordinari per stagno Cabras | S05.046 | 05086/P | 2.000 | 1.500 | -500 | ||
S05.048 | 05086-01 | 4.000 | 4.500 | -2.500 | |||
07 - TURISMO | |||||||
L.R. 13/91, art. 42 - Interventi nell'artigianato | S07.028 | 07039-04 | 1.000 | 1.000 | -1.000 | -1.000 | perm. (-1.000) |
S07.029 | 07069 | 300 | 300 | -300 | -300 | perm. (-300) | |
S07.035 | 07069-01 | 300 | 300 | -300 | -300 | perm. (-300) | |
L.R. 40/93 - Interventi creditizi per l'industria alberghiera | S07.017 | 07021 | 14.200 | 9.800 | -4.200 | -1.800 | 2003 (-8.500) |
L.R. 1/99, Art. 33, comma 4 - Opere viabilità | S08.035 | 08042/07 | 28.000 | 10.000 | - 10.000 | - 5.000 | . |
08 - LAVORI PUBBLICI | . | ||||||
L.R. 27/72 e successive modifiche ed integrazioni - Assunzione degli oneri per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato | S08.025 | 08100 | 620 | 620 | -20 | -620 | perm. (-620) |
L.R. 9/96, art. 9 e successive integrazioni - Opere acquedottisctiche e fognarie | S08.058 | 08035/03 | 26.950 | 25.000 | -15.000 | 15.000 | |
L.R. 4/2000, art. 11, c. 5 - Opere acquedottistiche e fognarie | S08.058 | 08035/03 | 26.950 | 25.000 | 0 | -15.000 | 2003 (15.000) |
L.R. 38/82, art. 27 e successive modifiche e integrazioni - Contributi integrativi di quelli statali su mutui agevolati | S08.066 | 08091/01 | 420 | 420 | . | . | 2003-2006 (-89) |
09 - INDUSTRIA | . | ||||||
L.R. 37/98, art. 36 - Gassificatore | S09.023 | 09148 | 60.000 | 54.000 | - 60.000 | - 30.000 | 2003 (30.000) 2004
(30.000) 2005 (30.000) |