CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 141
TABELLA G
| Dimostrazione del rispetto del vincolo del ricorso al credito art. 37, ultimo comma, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 | ||||
| CAPITOLO | OGGETTO DEGLI INTERVENTI |
2001 | ||
| COMPETENZA | CASSA | |||
| 01080 | Progetti per l'occupazione | 18.500 | (1) | 18.500 |
| 03017 - voce 9 | Interventi a favore imprese artigiane | 21.000 | 21.000 | |
| 03017 - voce 10 | Incentivi alle imprese commerciali | 41.000 | 41.000 | |
| 03017 - voce 13 | Interventi a favore dell'occupazione | 40.000 | (2) | 40.000 |
| 03017 - voce 15 | Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006: Programmi d'iniziativa comunitarie P.I.C. | 14.241 | 14.241 | |
| 03056-01 | Programmi integrati d'area | 120.500 | 0 | |
| 04019 | Investimenti Enti Locali | 200.000 | (3) | 100.000 |
| 04021-02 | Interventi comunali per l'occupazione | 90.000 | 50.000 | |
| 04110 | Acquisto beni immobili | 30.000 | 15.000 | |
| 04157 | Recupero centri storici | 50.000 | 25.000 | |
| 05013-10 | Impianti di depurazione | 10.963 | 10.000 | |
| 05038-03 | Interventi per difesa incendi boschivi | 5.000 | 2.500 | |
| 05086-01 | Recupero ambientale stagno Cabras | 4.000 | 0 | |
| 06033 | Valorizzazione risorse silvicole naturali | 2.000 | 0 | |
| 06060 | Piani di trasformazione aziendale | 16.700 | 5.000 | |
| 06068-01 | Opere miglioramento fondiario | 10.415 | 5.000 | |
| 06245-02 | Opere bonifica | 10.000 | 2.000 | |
| 06456-P | Infrastrutture rurali - POR 2000-2006 | 12.000 | 6.000 | |
| 07020 | Industria alberghiera | 20.000 | 5.000 | |
| 07025-P | Strutture turistico ricettive | 32.200 | 32.200 | |
| 07020-06 | Investimenti imprese artigiane | 70.000 | 35.000 | |
| 08015-03 | Opere pubbliche d'interesse comunale | 50.000 | 22.000 | |
| 08029-06 | Opere pubbliche settore idrico | 21.000 | 3.000 | |
| 08029-07 | Opere pubbliche settore viario | 4.000 | 2.500 | |
| 08033 | Edifici di culto | 10.000 | 1.400 | |
| 08033-01 | Chiese interesse storico e artistico | 10.000 | 9.092 | |
| 08035-03 | Opere acquedottistiche e fognarie | 16.950 | 16.950 | |
| 08042-07 | Opere di viabilitą | 18.000 | 10.000 | |
| 08070-03 | Edilizia sanitaria | 10.000 | 3.000 | |
| 08073-01 | Mattatoi intercomunali | 10.000 | 4.300 | |
| 08082 | Stabilimenti termali | 5.000 | 5.000 | |
| 08162 | Infrastrutture idriche - POR2000-2006 | 33.095 | 16.547 | |
| 08163 | Bacini idrografici | 8.789 | 4.395 | |
| 08164-01 | Opere di sbarramento | 6.000 | 1.000 | |
| 08180 | Porti turistici | 15.000 | 5.000 | |
| 08182 | Opere portuali | 11.000 | 3.000 | |
| 09042-04-P | Infrastrutture per l'energia | 7.000 | 7.000 | |
| 09045-13 | Investimenti attivitą produttive | 20.000 | 20.000 | |
| 09045-15 | Investimenti imprese industriali | 65.000 | 65.000 | |
| 09054 | Infrastrutture industriali | 5.000 | 3.600 | |
| 09148 | Gassificatore | 60.000 | 20.000 | |
| 10126 | Miglioramento strutture produttive | 6.000 | 6.000 | |
| 10137-01 | Interventi per produzione beni e servizi | 60.000 | 30.000 | |
| 11111 | Valorizzazione edifici valore storico, musei etc. | 11.112 | 287 | |
| 11111-02 | Interventi per l'archeologia industriale | 6.535 | 1.690 | |
| 12001-02 | Strutture per servizi socio assistenziali | 12.000 | 8.000 | |
| 12139-02 | Aziende UU.SS.LL. - investimenti | 40.000 | 40.000 | |
| 13045 | Interporto Cagliari | 20.000 | 10.000 | |
| TOTALI | 1.360.000 | 746.202 | ||
| 1) Quota parte dello stanziamento di 20.500 ml. |
| 2) Quota parte dello stanziamento di 80.000 ml |
| 2) Quota parte dello stanziamento di 207.970 ml |
Versione per la stampa