CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 141
TABELLA F
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua č demandata alla legge finanziaria (art. 3, lett. E), L.R. 18/92) | ||||
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | CAP. | 2001 | 2002 | 2003 |
01 - PRESIDENZA | ||||
L.R. 20/93 - Interventi a sostegno dei cassintegrati | 01068 | 800 | 0 | 0 |
02 - AFFARI GENERALI | ||||
L.R. 22/96 - Progetti obiettivo | 02164 | 11.090 | 0 | 0 |
03 - PROGRAMMAZIONE | ||||
L.R. 9/96 - art. 2 - Norme sulla tesoreria regionale | 03149 | 1.000 | 0 | 0 |
L.R. 37/98 - art. 26 - Parco scientifico e tecnologico | 03034/01 | 0 | 0 | 0 |
L.R. 24/99 - art. 10 - Fondo accordi sindacali personale Ente foreste | 03015 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
04 - ENTI LOCALI | ||||
L.R. 19/91 - Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei comuni, provincie e Comunitą montane | 04162/09 | 0 | 0 | 0 |
L.R. 9/96 - art. 72 - Piano urbanistico provinciale | 04159/08 | 1.000 | 0 | 0 |
L.R. 19/97 - Produttivitą personale degli enti locali | 04018/06 | 6.000 | 4.000 | 3.000 |
05 - DIFESA AMBIENTE | ||||
L.R. 34/98 - Nuove norme sul fermo biologico | 05085 | 17.000 | 0 | 0 |
06 - AGRICOLTURA | ||||
L.R. 41/82 - Funzionamento Consorzio divulgazione agricola | 06023 | 200 | 150 | 100 |
L.R. 6/92, art. 9 - Interventi vari programmati in agricoltura | 06150/01 | 1.500 | 0 | 0 |
06151 | 2.500 | 0 | 0 | |
L.R. 9/98 - Interventi urgenti per l'agricoltura | 06029 | 1.500 | 500 | 400 |
06030 | 1.100 | 1.000 | 900 | |
06031 | 0 | 0 | 0 | |
06308 | 0 | 0 | 0 | |
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | CAP. | 2001 | 2002 | 2003 |
08 - LAVORI PUBBLICI | ||||
L.R. 18/89, art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni - Porti | 08182 | 11.000 | 0 | 0 |
L.R. 32/91 - Norme per favorire l'abolizione delle barriere archittetoniche | 08059-03 | 5.000 | 0 | 0 |
L.R. 4/93 - Diga Monte Crispu sul fiume Temo | 08264 | 2.400 | 0 | 0 |
L.R. 11/98, art. 9 e successive modificazioni ed integrazioni - Opere termali | 08082 | 5.000 | ||
09 - INDUSTRIA | ||||
L.R. 44/89 e successive integrazioni - Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali |
09041 09042/01 09045/07 |
0 3700 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
L.R. 6/95 - ART. 72, comma 6 - Accordo programma Sulcis-Iglesiente | 09038 | 100 | 100 | 100 |
L.R. 11/98 - ART. 28, comma 2 e successive integrazioni - Consolidamento finanziario PMI | 09045/08 | 1.000 | 0 | 0 |
10 - LAVORO | ||||
L.R. 31/94 - Modifiche L.R. 16/83 - "Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi | 10128 10128/01 |
6000 0 |
900 0 |
800 0 |
L.R. 7/97 - Norme a sostegno dei lavori socialmente utili | 10136/01 | 0 | 0 | 0 |
10136/02 | 0 | 0 | 0 | |
10136/03 | 500 | 500 | 500 | |
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE | ||||
L.R. 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate | 11003 | 0 | 0 | 0 |
11003/01 11005 |
800 0 |
300 0 |
300 0 | |
11005/01 | 800 | 300 | 300 | |
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | CAP. | 2001 | 2002 | 2003 |
11008 | 0 | 0 | 0 | |
11009 | 7.000 | 500 | 400 | |
11017 | 400 | 100 | 0 | |
11018 | 39.000 | 17.000 | 1.500 | |
11021 | 800 | 400 | 300 | |
11022 | 500 | 0 | 300 | |
11024 | 3.000 | 200 | 300 | |
11024/01 | 300 | 0 | 0 | |
11024/02 | 400 | 200 | 100 | |
11027 | 1.000 | 0 | 0 | |
L.R. 1/90 - Legge finanziaria 1990: | ||||
-ART.56 - Interventi per attivitą teatrali e musicali | 11102/03 | 16.000 | 2.000 | 1.000 |
L.R. 6/95 - ART.51 - Completamento musei di enti locali | 11107/02 | 3.000 | 1.000 | 500 |
L.R. 28/97 - Scuole civiche di musica | 11104/01 | 1.000 | 0 | 0 |
12 - SANITA' | ||||
L.R. 5/92 - Contributo alle Universitą della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltą di medicina e chirurgia | 12215/01/P | 6.610 | 0 | 0 |
L.R. 11/90 - Interventi a sostegno della ricerca sulla B-talassemia | 12058/02 | 600 | 400 | 300 |
13 - TRASPORTI | ||||
L.R. 18/89 - ART.57 - Istituzione fondo regionale compensativo minori entrate per tariffe agevolate | 13043 | 3.000 | 1.000 | 500 |
L.R. 32/93 - Piano regionale dei trasporti e pianificazione del trasporto di interesse regionale | 13052 | 0 | 0 | 0 |