CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 141
TABELLA E
Importi da iscrivere in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
pluriennali (art. 3, lett. D), L.R. 18/92) | ||||||||||
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | CAPITOLI | 2001 | 2002 | 2003 | E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE | ||||
01 - PRESIDENZA L.R. 27/93 - Progetti speciali per l'occupazione | 01080 | 20.500 | 6.500 | - | 2002 | |||||
02 - AFFARI GENERALI L.R. 38/82, art. 35 - Adesioni ed associazioni | 02168 | (1) | 70 | 70 | 70 | Perm. | ||||
03 - PROGRAMMAZIONE L.R. 6/92, art. 52 - Finanziamento ed integrazioni della L.R. 21/85 - Assistenza alle piccole e medie imprese | 03065 | 300 | (2) | 200 | 200 | (2) | 500 | Perm. | ||
L.R. 1/99, art. 3 - Copertura e disavanzi | 03220 | 80.000 | 80.000 | 331.488 | 331.488 | 2007 | ||||
L.R. 1/99, art. 8, lett. 4) e successive integrazioni - Programmi integrati d'area | 03056/01/P (ex 03056) | 120.500 | (3) | 204.500 | (3) | 220.000 | 220.000 | 2012 | ||
04 - ENTI LOCALI L.R. 28/72 e successive modificazioni ed integrazioni - Erogazione di contributi alle associazioni di amministratori locali | 04006 | 400 | (4) | 100 | 100 | 100 | Perm. | |||
L.R. 58/75 e successive modificazioni ed integrazioni - Adesione della R.A.S. alle Associazioni italiane per il Consiglio dei Comuni d'Europa | 04170 | 25 | 25 | 25 | 25 | Perm. | ||||
L.R. 2/94 - Legge Finanziaria 1994 - art. 55 e successive integrazioni - Concorso interessi sui mutui contratti da Consorzi di Comuni e da Consorzi industriali | 04019/01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2009 | ||||
L.R. 9/96, art. 72 - Piano urbanistico provinciale | 04159/08 | 1.000 | (6) | 2001 | ||||||
L.R. 1/99, art. 8 - Recupero centri storici | 04157 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2010 | ||||
L.R. 4/2000, art. 24 - Finanziamenti agli EE.LL. per interventi straordinari di lavoro | 04021/02 | 90.000 | 20.000 | 0 | 0 | 2002 | ||||
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | CAPITOLI | 2001 | 2002 | 2003 | E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE | ||||
05 - DIFESA AMBIENTE | ||||||||||
L.R. 14/2000, art. 12 - Rilancio dello stagno di Cabras | 05086/01 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2002 | ||||
06 - AGRICOLTURA | ||||||||||
L. 910/66 - provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70 | 06064 | 333 | 300 | 285 | 2003 | |||||
L.R. 60/79 e successive modificazioni ed integrazioni - Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici | 06060 | 16.700 | (6) | 42.300 | (6) | 39.930 | (6) | 51.700 | 2012 | |
L.R. 41/82 - Funzionamento Consorzio per la divulgazione agricola | 06023 | 200 | (5) | 150 | (5) | 100 | (5) | |||
L.R. 31/83 - Proprietà coltivatrice | 06220 | 17.800 | (7) | 16.080 | (7) | 15.219 | (7) | 17.800 | 2013 | |
L.R. 18/89 - art. 25 e successive integrazioni - Concorso interessi sui mutui di miglioramento | 06068/01 | 10.415 | (8) | 22.874 | (8) | 21.730 | (8) | 25.415 | 2008 | |
L.R. 6/92 - Art. 9 - Interventi vari in agricoltura | 06150/01 | 1.500 | (5) | |||||||
06151 | 2.500 | (5) | ||||||||
06163/01 | 17.100 | |||||||||
L.R. 50/93. Art. 22, 5° comma - Concorsi interessi mutui piccola proprietà contadina | 06210/01 | 93 | 84 | 80 | 2003 | |||||
L.R. 18/94, art. 27 - Concorso interessi sui mutui di soccorso | 06129/01 | 400 | 400 | 400 | 2003 | |||||
L.R. 37/98 - art. 30 - Manutenzione straordinaria opere di bonifica | 06245/02 | 10.000 | (9) | 3.000 | (9) | 7.000 | (9) | |||
L.R. 1/99, art. 19 e successive modificazioni ed integrazioni - Ricomposizione fondiaria | 06081 | - | (10) | 8.171 | (10) | 3.236 | (10) | 20.000 | (13) | 2009 |
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | CAPITOLI | 2001 | 2002 | 2003 | E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE | ||||
07 - TURISMO | ||||||||||
L.R. 40/93 - Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera | 07021 | 10.000 | (11) | 8.000 | (11) | 7.000 | (11) | 15.000 | 2013 | |
07021/01 | 800 | (12) | 700 | (12) | 600 | (12) | 500 | 2012 | ||
L.R. 51/93 - Provvidenze a favore dell'artigianato | 07026/01 | 23.000 | (13) | 12.000 | (13) | 12.000 | (13) | 50.000 | 2012 | |
08 - LAVORI PUBBLICI | ||||||||||
L.R. 19/64 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per l'esecuzione di opere pubbliche | 08034 | 163 | 163 | 163 | 163 | 2019 | ||||
L.R. 27/72 e successiva modificazioni ed integrazioni - Assunzione degli oneri degli Enti locali, degli Enti ospedalieri, delle Università, degli Enti gestori di acquedotti e fognature per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato. | 08100 | 600 | (13) | 0 | 0 | 620 | 2016 | |||
L.R. 45/78 e successive modificazioni ed integrazioni - | ||||||||||
Finanziamenti regionali alle province, comuni e loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di programmi di intervento nel settore delle opere di impianti di interesse pubblico. | 08015/03 | 50.000 | 0 | (14) | 0 | 0 | 2001 | |||
L. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per l'edilizia residenziale | 08091 | 524 | 524 | 524 | 524 | 2006 | ||||
08093 | 38.119 | 38.119 | 38.119 | 38.119 | 2009 | |||||
08094 | 1.768 | 1.768 | 1.768 | 0 | 2003 | |||||
08098 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1780 | 2010 | |||||
08105 | 3.636 | 3.636 | 0 | 0 | 2002 | |||||
D.P.R. 348/79, art. 74 - Gestione funzioni delegate alla Regione | 08045 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2012 | ||||
08064/01 | 110 | 110 | 110 | 110 | 2012 | |||||
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | CAPITOLI | 2001 | 2002 | 2003 | E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE | ||||
08095 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2004 | |||||
08099 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2005 | |||||
08101 | 14 | 12 | 12 | 12 | 2007 | |||||
08107 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2012 | |||||
08110 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2022 | |||||
08111 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2022 | |||||
08243 | 110 | 110 | 110 | 110 | 2018 | |||||
L.R. 38/82, art. 27 e successive modificazioni ed integrazioni - Contributi regionali integrativi di quelli statali di cui all'art. 38, L.457/78. | 08091/01 | 420 | 420 | 420 | 0 | 2003 | ||||
L.R. 26/84, art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni - Programma straordinario di edilizia agevolata | 08109 | 6.400 | (15) | 5.800 | (15) | 5.500 | (15) | 27500 | 2014 | |
L.R. 32/85 e successive modificazioni ed integrazioni. Fondo per l'edilizia abitativa | 08112 | 75.000 | (16) | 25.000 | 0 | 0 | 2002 | |||
L.R. 33/86 e successive modificazioni ed integrazioni - Agevolazioni per la contrazione di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche da parte degli Enti locali | 08056 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | (17) | 2010 | |||
L.R. 18/89 e successive modificazioni ed integrazioni - Porti di competenza regionale | 08182 | 11.000 | (5) | 0 | 0 | 0 | 2001 | |||
L.R. 2/94 - legge Finanziaria 1994 - | ||||||||||
art. 5 - Edilizia sanitaria | 08070/03 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 2001 | ||||
Art. 13 - Mattatoi | 08073/01 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 2001 | ||||
L.R. 11/98, art.9 e successive modificazioni ed integrazioni - Opere termali - | 08082 | 5.000 | (18) | 5.000 | (18) | 10000 | (18) | 0 | 2003 | |
L.R. 11/98, art.11 - Opere di sbarramento - | 08164/01 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 2001 | ||||
L.R. 11/98, art.33, comma 2 - Opere pubbliche di interesse regionale | 08029/05 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 2002 | ||||
08029/06 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
08027/07 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | CAPITOLI | 2001 | 2002 | 2003 | E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE | ||||
L.R. 14/99 - Trasferimento abitati Gairo - Osini - Cardedu | 08146 | 4.000 | (20) | 3600 | (20) | 3500 | (20) | 0 | 2003 | |
09 - INDUSTRIA | ||||||||||
L.R. 21/93 - Interventi urgenti a sostegno dell'industria | 09042/03 | 3.000 | 38.000 | 3.000 | 23.000 | 2014 | ||||
L.R. 2/94 - art. 32 - Rifinanziamento L. 268/74 - Infrastrutture industriali | 09054/P | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 2001 | ||||
L.R. 6/95, art. 72, comma 6 - Accordo programma Sulcis Iglesiente | 09038 | 100 | (5) | 100 | (5) | 100 | (5) | 0 | 2003 | |
L.R. 8/97, art. 18 e successive modificazioni ed integrazioni - Osservatorio industriale - | 09008 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | Perm. | ||||
L.R. 11/98, art. 21, comma 2 - Integrazione fondo Sardegna Centrale | 09045/16 | 8.000 | 4.000 | (20) | 4.000 | (20) | 20.000 | 2011 | ||
L.R. 37/98: | ||||||||||
Art. 6, comma 3 - P.I.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Art. 36 - Gassificatore | 09148 | 60.000 | 24.000 | (21) | 30.000 | (21) | 0 | 2003 | ||
10- LAVORO | ||||||||||
L.R. 14/68 - Contributi alle Sezioni sarde dell'Unione Italiana Ciechi per il loro funzionamento ed organizzazione | 10021 | 950 | 400 | 300 | 51 min. | Perm. | ||||
L.R. 1/86 - Erogazione di contributi per favorire le attività dei coltivatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale | 10035 | 1.500 | (22) | 300 | (22) | 200 | (22) | 1.110 | Perm. | |
L.R. 8/97, art. 32 - Finanziamenti ad Enti ed organismi operanti nel settore della sicurezza sociale | 10025 | 1.385 | 400 | 300 | 1385 | Perm. | ||||
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE | ||||||||||
L.R.38/73 e successive modificazioni ed integrazioni - Contributo annuo all'Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico G.P. Da Palestrina di Cagliari | 11074 | 15.000 | 4800 | 3800 | Da definire | Perm. | ||||
L.R. 63/86, art. 1 - Contributo all'Università di Sassari per la Facoltà di Scienze agrarie | 11075 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perm. | ||||
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | CAPITOLI | 2001 | 2002 | 2003 | E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE | ||||
L.R. 35/89 - Partecipazione della Regione alla creazione della Fondazione e al finanziamento del premio letterario intitolato a G. Dessì | 11087 | 90 | 90 | 90 | 90 | Perm. | ||||
11088 | 80 | 80 | 80 | 80 | Perm. | |||||
L.R. 18/89 - Contributo alla sezione staccata ISEF in Cagliari. | 11099/04 | 955 | 0 | 0 | 0 | Perm. | ||||
L.R. 1/90 - Art. 60 - Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio - culturali | ||||||||||
- Conservatorio musicale Canepa - SS | 11099/02 | 184 | 150 | 100 | 100 | Perm. | ||||
- Conservtorio musicale Verdi di Alghero | 11093/03 | 115 | 100 | 70 | 70 | Perm. | ||||
- Servizi culturali UNLA e UMANITARIA | 11099/05 | 1.700 | 1000 | 800 | 800 | Perm. | ||||
- Istituto sardo per la storia della resistenza | 11099/07 | 115 | 100 | 80 | 80 | Perm. | ||||
- Istituto studi programmi per il mediterraneo | 11099/09 | 230 | 180 | 150 | 150 | Perm. | ||||
L.R. 35/90 - Partecipazione della Regione sarda alla creazione della Fondazione e al finanziamento del premio intitolato a Costantino Nivola | 11089/01 | 150 | 150 | 150 | 150 | Perm. | ||||
11089/02 | 0 | 0 | 100 | (24) | 200 | Per ogni triennio | ||||
L.R. 12/92 e successive modificazioni ed integrazioni - Università della terza età | 11089/04 | 250 | (25) | 150 | (25) | 100 | (25) | 100 | (25) | Perm. |
L.R. 6/95 - Legge Finanziaria 1995 | ||||||||||
- Art. 50, comma 5 - Funzionamento Istituto storico arborense | 11088/02 | 50 | 50 | 50 | 50 | Perm. | ||||
- Art. 51 - Completamento Musei Enti locali | 11107/02 | 3.000 | (5) | 1.000 | (5) | 500 | (5) | 0 | ||
L.R. 33/96, art. 4 - Istituto Sordomuti di Sassari | 11085/02 | 200 | 100 | 80 | 200 | Max. perm. | ||||
L.R. 9/96 - Associazione culturale Lao Silesu | 11099/06 | 200 | 150 | 100 | 100 | Perm | ||||
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | CAPITOLI | 2001 | 2002 | 2003 | E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE | ||||
L.R. 8/97, art. 32, commi 5, 6 e 12 - Finanziamenti a favore degli Enti culturali: | ||||||||||
- Libera Università nuorese - AILUN | 11063/01 | 2.000 | 700 | 600 | 1300 | Perm. | ||||
- Consorzio promozione degli studi universitari - Nuoro | 11063/02 | 1.500 | 0 | 0 | ||||||
- Deputazione di storia patria | 11063/05 | 50 | 50 | 50 | 50 | Perm. | ||||
- Università della terza età | 11063/06 | 500 | 200 | 100 | 100 | Perm. | ||||
11099 | ||||||||||
L.R. 11/98 - art. 39, comma 1, Finanziamenti alle Università: | ||||||||||
- Facoltà di economia | 11065/01 | 150 | 100 | 50 | 150 | Perm. | ||||
- Scuola di specializzazione agli studi sardi | 11065/02 | 70 | 50 | 40 | 70 | Perm. | ||||
- Facolta di scienze politiche | 11065/03 | 220 | 100 | 70 | 220 | Perm. | ||||
- Scuola dei servizi sociali | 11065/04 | 600 | 500 | 400 | 600 | Perm. | ||||
- Progetto ERASMUS | 11065/05 | 1.000 | 500 | 500 | 1000 | Perm. | ||||
- Università di CA e SS - programmi di ricerca e formazione | 11065/06 | 500 | 300 | 200 | 500 | Perm. | ||||
- Scuole dirette a fini speciali | 11065/07 | 900 | 500 | 400 | 900 | Perm. | ||||
- Università di CA - laurea in ingegneria gestionale di Nuoro | 11065/08 | 600 | 300 | 300 | 600 | Perm. | ||||
- Università di SS - Corso di laurea in scienze ambientali di Nuoro | 11065/09 | 1.150 | 700 | 600 | 1150 | Perm. | ||||
- Corso di diploma universitario di operatore della pubblica amministrazione in Nuoro | 11065/10 | 500 | 400 | 400 | 500 | Perm. | ||||
- Corso di diploma di scienze dei materiali con sede in Iglesias | 11065/11 | 500 | 300 | 300 | 500 | Perm. | ||||
- Facoltà di magistero - scuole recupero handicappati | 11065/12 | 100 | 100 | 100 | 100 | Perm. | ||||
- Facoltà di giurisprudenza di CA e SS per ricerche su materie giuridiche d'interesse regionale | 11065/13 | 250 | 150 | 100 | 250 | Perm. | ||||
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | CAPITOLI | 2001 | 2002 | 2003 | E SUCCESSIVI | ANNO TERMINALE | ||||
- Dottorati di ricerca | 11065/14 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 2001 | ||||
L.R. 1/99 - art.27 - Scuola interpreti e traduttori | 11064 | 250 | 0 | 0 | 0 | Perm. | ||||
L.R. 1/99 - art.28 - ERSU - Case studente | 11078/02 | 5.500 | 5500 | 5500 | 5500 | 2013 | ||||
12 - IGIENE E SANITA' | ||||||||||
L.R. 27/77 - Concessione di contributi a favore dell'Ente ospedaliero (Ospedali Riuniti) di Cagliari per il completamento del nuovo ospedale | 12177 | 323 | 323 | 323 | 323 | 2011 | ||||
L.R. /92 - Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia. | 12215/01/P | 6.610 | (5) | 0 | 0 | 0 | 2001 | |||
L.R. 6/95, art. 54 - Contributo Azienda USL n. 8 per Pronto Soccorso Consiglio regionale | 12133/02/P | 100 | 100 | 100 | 100 | Perm. | ||||
L.R. 8/97 , art.32, comma 11 e successive modificazioni - Borse di studio scuola specializzazione in medicina veterinaria | 12215/01 | 690 | 0 | (19) | 0 | (19) | 690 | Perm. | ||
13 - TRASPORTI | ||||||||||
L.R. 11/98, art. 33 e successive modificazioni - Interporto di Cagliari | 13045 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
NOTE ALLA TABELLA E
NOTE | |
1) | Maggior onere di 180 ml nel 2001 |
2) | Minor onere di 140 ml nel 2001 e 300 ml nel 2002 e 2003 in base alla precedente tab. D |
3) | Onere rideterminato con l'art. 1, c. 51 |
4) | Maggior onere di 300 ml nel 2001 |
5) | Spesa autorizzata con la successiva tab. F |
6) | Onere rideterminato con l'art. 1, c. 52 |
7) | Onere rideterminato con l'art. 1, c. 53 |
8) | Onere rideterminato con l'art. 1, c. 54 |
9) | Onere rideterminato con l'art. 1, c. 55 |
10) | Minori oneri di 20.000 ml nel 2001, 11.829 ml nel 2002 e 16.764 ml nel 2003 in base alla precedente tab. F |
11) | Maggior onere di 300 ml nel 2001, 200 ml nel 2002 e 100 ml nel 2003 |
12) | Minor onere di 7.000 ml nel 2001 e 38.000 ml nel 2003 in base alla precedente tab. D, maggior onere di 400 ml nel 2002 |
13) | Minor onere di 20 ml nel 2001 e di 620 ml nel 2002 e 2003 in base alla precedente tab. D |
14) | Minor onere di 10.000 ml in base alla precedente tab. D |
15) | Onere rideterminato con l'art. 1, c. 56 |
16) | Maggior onere di 40 ml autorizzato con l'art. 1, c. 50 |
17) | Minor onere di 2.000 ml nel 2003 in base alla precedente tab. D |
18) | Autorizzazione di spesa ridotta di 5.000 ml nel 2001 differiti al 2003 in base alla precedente tab. D e maggior onere di 5.000 ml nel 2003 autorizzato con la successiva tab. F |
19) | Autorizzazione di spesa soppressa in base alla precedente tab. D |
20) | Autorizzazione di spesa ridotta di 4.000 ml nel 2002 e di 16.000 ml nel 2003 in base alla precedente tab. D |
21) | Autorizzazione di spesa ridotta di 30.000 ml nel 2002 differita al 2003 in base alla precedente tab. D |
22) | Maggior onere di 1.000 ml nel 2001, minor onere di 200 ml nel 2002 e di 910 ml nel 2003 in base alla precedente tab. D |
23) | Maggior onere di 495 ml nel 2001, minor onere di 310 ml nel 2002 e 1.085 nel 2003 |
24) | Minor onere di 100 ml nel 2003 in base alla precedente tab. D |
25) | Minor onere di 350 ml nel 2001, 450 ml nel 2002 e 500 ml nel 2003 e successivi in base alla precedente tab. D |
>