CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 141
TABELLA D
Riduzioni o differimenti di autorizzazioni
legislative di spesa precedentemente disposte (art. 3, lett. f), L.R. 18/92) | ||||||
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | CAP. | STANZIAMENTO ORIGINARIO BILANCIO 1999/2000 | IMPORTO DEL DIFFERIMENTO O DELLA RIDUZIONE | ANNO DI DIFFERIM. (importo differito o ridotto) | ||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||
02 - AFFARI GENERALI | ||||||
L.R. 6/92, art. 52 - Finanziamento ed integrazioni della L.R. 21/85 - Assistenza alle piccole e medie imprese | 02168 | 250 | 250 | 0 | -70 | |
03 - PROGRAMMAZIONE | ||||||
L.R. 6/92, art. 52 - Finanziamento ed integrazione della L.R. 21/85 - Assistenza alle piccole e medie imprese | 03065 | 440 | 420 | -140 | -220 | 2003 (-300) |
04 - ENTI LOCALI | ||||||
L.R. 19/98 - Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei comuni, province e Comunitą Montane. | 04162-09 | 110 | 110 | -110 | -110 | |
06 - AGRICOLTURA | ||||||
L.R. 60/79 e successive modificazioni ed integrazioni - Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici | 06060 | 46.700 | 21.700 | -30.000 | 0 | 2003 (-11.770) |
L.R. 1/99, art.19 e successive modificazioni e integrazioni - Ricomposizione fondiaria; | 06081 | 20.000 | 20.000 | -20.000 | -11.829 | 2003 (-16.764) |
07 - TURISMO | ||||||
L.R. 40/93 - Interventi creditizi per l'industria alberghiera | 07021 | 14.200 | 9.800 | -4.200 | -1.800 | 2003 (-8.000) |
L.R. 51/93 - Provvidenze a favore dell'artigianato | 07026/01 | 30.000 | 11.600 | -7.000 | 0 | 2003 (-38.000) |
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | CAP. | STANZIAMENTO ORIGINARIO BILANCIO 1999/2000 | IMPORTO DEL DIFFERIMENTO O DELLA RIDUZIONE |
ANNO DI DIFFERIM. (importo differito o ridotto) | ||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||
08 - LAVORI PUBBLICI | ||||||
L.R. 27/72 e successive modificazioni ed integrazioni - Assunzione degli oneri degli enti locali, enti ospedalieri, delle universitą, degli enti gestori di acquedotti e fognature per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato | 08100 | 620 | 620 | -20 | -600 | 2003 (-620) |
L.R.45/78 e successive modificazioni ed integra-zioni - Finanziamenti regionali alle Province, Comuni e loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di programmi d'intervento nel settore delle opere ed impianti di interesse pubblico | 08015/03 | 50.000 | 10.000 | 0 | -10.000 | |
L.R. 33/86 e successive modificazioni ed integrazioni - Agevolazioni per la contrazione di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali | 08056 | 3.000 | 5.000 | 0 | -2.000 | |
L.R. 11/98 - Art. 4 e successive modificazioni ed integrazioni - Opere termali | 08082 | 10.000 | 5.000 | -5.000 | 0 | 2003 (+5.000) |
Art. 33, comma 4, L.R. 1/99 - Opere viabilitą | 08042/07 | 28.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 al 2001 |
L.R. 14/99 - Trasferimento abitato Gairo, Osini e Cardedu | 08146 | 5.000 | 12.500 | -1.000 | -8.900 | 2003 (-9000) |
09 - INDUSTRIA | ||||||
L.R. 11/98, art.2, comma 2 - Integrazione fondo Sardegna Centrale | 09045/16 | 8.000 | 8.000 | 0 | -4.000 | 2003 (-16.000) |
L.R. 37/98, art. 36 - Gassificatore | 09148 | 60.000 | 54.000 | 0 | -30.000 | 2003 (+30.000) |
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | CAP. | STANZIAMENTO ORIGINARIO BILANCIO 1999/2000 | IMPORTO DEL DIFFERIMENTO O DELLA RIDUZIONE | ANNO DI DIFFERIM. (importo differito o ridotto) | ||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||
10 - LAVORO | ||||||
L.R. 1/86 - Erogazione di contributi per favorire le attivitą dei coltivatori diretti sui problemi dello sviluppo economico-sociale | 10035 | 500 | 450 | 0 | -100 | 2003 (-910) |
L.R. 11/88, art. 94 - Progetti comunali per l'occupazione | 10136 | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 | |
L.R. 13/91, art.72 e L.R. 8/97, art.32 - Finanziamenti ad enti ed organismi operanti nel settore della sicurezza sociale | 10025 | 890 | 710 | 0 | -310 | 2003 (1.085) |
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE | ||||||
L.R. 35/90 - Partecipazione della Regione sarda alla creazione della fondazione e al finanziamento del premio intitolato a C. Nivola. | 11089/02 | 200 | 200 | 0 | -50 | 2003 (-100) |
L.R. 12/92 e successive modificazioni ed integrazioni - Interventi a sostegno dell'Universitą della terza etą in Sardegna | 11089/04 | 600 | 600 | -350 | -450 | 2003 (-500) |
12 - SANITA' | ||||||
L.R. 8/97 art. 32, comma 11 e successive modificazioni - Borse di studio per le scuole di specializzazione in medicina veterinaria. | 12215/01/P | 690 | -690 | -690 | 0 |
>