CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 141
Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere nel fondo speciale di parte corrente (UPB S 03.006 - Fondi regionali) | ||||
(importi in milioni) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | ||
Comp. | Cassa | |||
1) Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria - Modifiche alla L.R. 13 settembre 1993 n. 39 sulla disciplina dell'attivitą di volontariato | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
2) Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria - Disciplina dell'imposta regionale sulle attivitą produttive | 1.100 | 1.100 | 2.000 | 2.000 |
3) Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria - Interventi a favore delle zone di montagna | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4) Disegno di legge collegato alla manovra economio - finanziaria - Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 750 |
5) Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria - Integrazioni alle leggi regionali 17.01.1989, n° 3 e 21.09.1993, n° 46 a sostegno delle attivitą delle organizzazioni di volontariato operanti nella protezione civile. Attivitą di prevenzione, ricerca, recupero, soccorso ed educative nell'ambito montano e speleologico. | 435 | 435 | 435 | 435 |
6) Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria - Disposizioni varie in materia di difesa dell'ambiente | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.100 |
7) Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria -Istituzione e gestione della Rete Contabile Agricola Regionale | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
8) Concorso sui premi assicurativi delle imprese agricole zootecniche | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
9) Tutela dei consumatori | 500 | 500 | 500 | 500 |
10) Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria - Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili | 1.000 | 1.000 | ||
11) Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria - Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
12) Norme di sostegno alla famiglia, alle casalinghe, ai lavoratori | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
13) Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria - Interventi integrativi in materia di istruzione scolastica, cultura, informazione e sport. | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 2.000 |
14) Disposizioni urgenti in materia di pianificazione paesistica | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.300 |
15) Modifiche alla L.R. 31/83 - diritto allo studio | 10.000 | 10.000 | ||
TOTALE | 49.785 | 49.785 | 37.385 | 32.735 |
Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere nel fondo speciale di conto capitale (UPB S 03.007 - Fondi regionali) | ||||
(importi in milioni) | ||||
2001 |
2002 | 2003 | ||
Comp. | Cassa | |||
1) Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria. Disciplina dell'imposta regionale sulle attivitą produttive | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2) Disegno di Legge collegato alla manovra economico - finanziaria. Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
3) Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria. Disposizioni varie in materia di difesa dell'ambiente | 1.500 | 1.500 | ||
4) Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria. Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5) Incentivi al turismo | 6.000 | 6.000 | ||
6) Interventi per la riqualificazione turistica | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
7) Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria. Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
8) Interventi per l'informatizzazione nel settore dell'artigianato | 10.000 | 10.000 | ||
9) Interventi a favore delle imprese artigiane | 21.000 | 21.000 | 7.500 | |
10) Incentivi alle imprese commerciali | 41.000 | 41.000 | 30.000 | 30.000 |
11) Interventi a favore dei Consorzi fidi nel settore del commercio | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
12) Aiuti di Stato a favore del settore industriale | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
13) Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria. Interventi a favore della cooperazione | 80.000 | 80.000 | ||
14) Promozione e sviluppo della cooperazione sociale e interventi per l'imprenditoria giovanile per la produzione di beni e servizi | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
15) Quadro comunitario di sostegno 2000/2006 - Programmi d'iniziativa comunitarie PIC | 14.241 | 14.241 | 8.000 | 8.000 |
TOTALE | 272.241 | 272.241 | 144.000 | 136.500 |
Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere nel fondo speciale di conto capitale (03018 - Assegnazioni Statali e U.E.) | ||||
(importi in milioni) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | ||
Comp. | Cassa | |||
Quadro comunitario di sostegno 2000/2006. Programmi d'iniziativa comunitaria PIC | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
TOTALE | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
>