Dati statistici sull'attività consiliare
Dati statistici sull'attività consiliare - XIV
Legislatura
Marzo 2009 - Giungo 2010
|
2009 (marzo-dicembre) |
2010 (gennaio-giugno) |
2011 | 2012 | 2013 | totali | |
| SEDUTE DEL CONSIGLIO | ||||||
|
n. durata |
81 Sedute (336 ore e 17 minuti) |
49 Sedute (137 ore e 8 minuti) |
... | ... | ... |
121 Sedute (473 ore e 25 minuti) |
| PROGETTI DI LEGGE | ||||||
| Presentati | 94 | 82 | ... | ... | ... | 176 |
| Disegni di legge | 15 | 12 | ... | ... | ... | 27 |
| Approvati | 66 | 5 | ... | ... | ... | 11 |
| Proposte di legge | 79 | 70 | ... | ... | ... | 149 |
| Approvate | 1 | 17 | ... | ... | ... | 18 |
| Bocciate | 0 | 1 | ... | ... | ... | 1 |
| LEGGI APPROVATE | ||||||
| 6 | 13 | ... | ... | ... | 19 | |
| PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE | ||||||
| Presentate | 7 | 0 | ... | ... | ... | 7 |
| Discusse | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 |
| DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE STATUTARIA | ||||||
| Presentati | 1 | 0 | ... | ... | ... | 1 |
| Discussi | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 |
| Approvati | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 |
| PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE | ||||||
| Presentate | 3 | 0 | ... | ... | ... | 3 |
| Discusse | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 |
| Approvate | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 |
| PROPOSTE D'INCHIESTA CONSILIARE | ||||||
| Presentate | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 |
| Discusse | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 |
| Approvate | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 |
|
INTERROGAZIONI* *(Un'interrogazione può ricevere più di una risposta scritta) |
||||||
| Presentate | 201 | 124 | ... | ... | ... | 325 |
|
Svolte in commissione |
0 | 0 | ... | ... | ... | 0 |
|
Risposte scritte pervenute |
124 | 83 | ... | ... | ... | 207 |
| INTERPELLANZE | ||||||
| Presentate | 61 | 56 | ... | ... | ... | 117 |
|
Svolte in commissione |
0 | 0 | ... | ... | ... | 0 |
| Svolte in aula | 5 | 12 | ... | ... | ... | 17 |
| MOZIONI | ||||||
| Presentate | 32 | 33 | ... | ... | ... | 65 |
| Svolte | 13 | 13 | ... | ... | ... | 26 |
| Approvate | 3 | 2 | ... | ... | ... | 5 |
| DOCUMENTI E PROGRAMMI | ||||||
| Presentati | 9 | 2 | ... | ... | ... | 11 |
| Approvati | 3 | 0 | ... | ... | ... | 3 |
| REGOLAMENTI | ||||||
| Presentati | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 |
| Approvati | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 |
| COMMISSIONI D'INCHIESTA - ISTITUZIONE | ||||||
| Presentate | 1 | 3 | ... | ... | ... | 4 |
| Discusse | 1 | 1 | ... | ... | ... | 2 |
| ORDINI DEL GIORNO | ||||||
| Approvati | 18 | 11 | ... | ... | ... | 29 |
| RISOLUZIONI | ||||||
| Approvate | 2 | 1 | ... | ... | ... | 3 |
ATTIVITA' svolta dalle
Commissioni permanenti - XIV Legislatura
2 Aprile 2009*
- Giugno 2010
*(Data di insediamento delle
Commissioni permanenti nella XIV
Legislatura)
|
2009 (aprile-dicembre) |
2010 (gennaio-giugno) |
2011 | 2012 | 2013 | totali | |
| prima commissione | ||||||
| numero sedute | 17 | 15 | ... | ... | ... | 32 |
| ore sedute | 11,10 | 13,13 | ... | ... | ... | 24,23 |
| seconda commissione | ||||||
| numero sedute | 34 | 26 | ... | ... | ... | 60 |
| ore sedute | 47,50 | 35,50 | ... | ... | ... | 83,40 |
| terza commissione | ||||||
| numero sedute | 47 | 12 | ... | ... | ... | 59 |
| ore sedute | 105,46 | 15,01 | ... | ... | ... | 120,47 |
| quarta commissione | ||||||
| numero sedute | 42 | 16 | ... | ... | ... | 58 |
| ore sedute | 46,05 | 21,35 | ... | ... | ... | 67,40 |
| quinta commissione | ||||||
| numero sedute | 38 | 22 | ... | ... | ... | 60 |
| ore sedute | 67,17 | 39,35 | ... | ... | ... | 106,52 |
| sesta commissione | ||||||
| numero sedute | 41 | 26 | ... | ... | ... | 67 |
| ore sedute | 58,34 | 40,53 | ... | ... | ... | 99,27 |
| settima commissione | ||||||
| numero sedute | 20 | 21 | ... | ... | ... | 41 |
| ore sedute | 27,12 | 36,40 | ... | ... | ... | 63,52 |
| ottava commissione | ||||||
| numero sedute | 33 | 21 | ... | ... | ... | 54 |
| ore sedute | 41,12 | 23,57 | ... | ... | ... | 65,09 |
| totale numero sedute | 431 | |||||
| totale ore sedute | 631,50 | |||||
Versione per la stampa